Estadísticas
Urvio 32 | |
Número de trabajos recibidos | 11 |
Número de aceptados publicados | 7 |
Índice de aceptación de manuscritos | 63,63 % |
Índice de rechazo de manuscritos | 36,36 % |
Número de revisores internacionales | 18 |
Número de revisores nacionales | 2 |
Número total de revisores por países | Argentina, Colombia, Ecuador, España, México |
Internacionalización de autores | Argentina, Colombia, Ecuador, México |
Urvio 31 | |
Número de trabajos recibidos | 17 |
Número de aceptados publicados | 7 |
Índice de aceptación de manuscritos | 41,18 % |
Índice de rechazo de manuscritos | 58,82 % |
Número de revisores internacionales | 22 |
Número de revisores nacionales | 2 |
Número total de revisores por países | Argentina, Colombia, Ecuador, España, México Venezuela |
Internacionalización de autores | Argentina, Ecuador, España, México, Venezuela |
Urvio 30 | |
Número de trabajos recibidos | 15 |
Número de aceptados publicados | 7 |
Índice de aceptación de manuscritos | 46,7 % |
Índice de rechazo de manuscritos | 53,3 % |
Número de revisores internacionales | 18 |
Número de revisores nacionales | 2 |
Número total de revisores por países | Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Indonesia, Uruguay |
Internacionalización de autores | Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Uruguay |
Urvio 29 | |
Número de trabajos recibidos | 10 |
Número de aceptados publicados | 7 |
Índice de aceptación de manuscritos | 70 % |
Índice de rechazo de manuscritos | 30 % |
Número de revisores internacionales | 21 |
Número de revisores nacionales | 1 |
Número total de revisores por países | Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, México |
Internacionalización de autores | Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México |
Urvio 28 | |
Número de trabajos recibidos | 20 |
Número de aceptados publicados | 7 |
Índice de aceptación de manuscritos | 35% |
Índice de rechazo de manuscritos | 65% |
Número de revisores internacionales | 21 |
Número de revisores nacionales | 1 |
Número total de revisores por países | Argentina, Ecuador, España, Colombia, México, Estados Unidos |
Internacionalización de autores | Argentina, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos |
Urvio 27 | |
Número de trabajos recibidos | 10 |
Número de aceptados publicados | 7 |
Índice de aceptación de manuscritos | 70% |
Índice de rechazo de manuscritos | 30% |
Número de revisores internacionales | 15 |
Número de revisores nacionales | 3 |
Número total de revisores por países | México, Colombia, España |
Internacionalización de autores | Argentina, España, Ecuador |
Urvio 26 | |
Número de trabajos recibidos | 9 |
Número de aceptados publicados | 7 |
Índice de aceptación de manuscritos | 77,77% |
Índice de rechazo de manuscritos | 33,33% |
Número de revisores internacionales | 20 |
Número de revisores nacionales | 1 |
Número total de revisores por países | Argentina, México, Chile, España, Perú y Ecuador |
Internacionalización de autores | Argentina, Ecuador, España, Perú, México |
Urvio 25 | |
Número de trabajos recibidos | 11 |
Número de aceptados publicados | 7 |
Índice de aceptación de manuscritos | 63,63% |
Índice de rechazo de manuscritos | 36,37% |
Número de revisores internacionales | 22 |
Número de revisores nacionales | 2 |
Número total de revisores por países | Argentina, Colombia, México, Chile, España y Ecuador |
Internacionalización de autores | Argentina, España, Costa Rica y México |
Urvio 24 | |
Número de trabajos recibidos | 26 |
Número de aceptados publicados | 12 |
Índice de aceptación de manuscritos | 46,15% |
Índice de rechazo de manuscritos | 53,84% |
Número de revisores internacionales | 38 |
Número de revisores nacionales | 1 |
Número total de revisores por países | Argentina, Alemania, Colombia, Chile, Costa Rica, España, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Uruguay, Paraguay, Venezuela |
Internacionalización de autores | Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Venezuela |
Urvio 23 | |
Número de trabajos recibidos | 30 |
Número de aceptados publicados | 10 |
Índice de aceptación de manuscritos | 33,33% |
Índice de rechazo de manuscritos | 66,66% |
Número de revisores internacionales | 22 |
Número de revisores nacionales | 1 |
Número total de revisores por países | Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, España, Ecuador, Costa Rica, Perú |
Internacionalización de autores | Argentina, México, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela |
Urvio 22 | |
Número de trabajos recibidos | 27 |
Número de aceptados publicados | 7 |
Índice de aceptación de manuscritos | 25,92% |
Índice de rechazo de manuscritos | 74,07% |
Número de revisores internacionales | 20 |
Número de revisores nacionales | 2 |
Número total de revisores por países | Argentina, Chile, México, España, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Brasil, Venezuela |
Internacionalización de autores | Argentina, Ecuador, Colombia |
Urvio 21 | |
Número de trabajos recibidos | 25 |
Número de aceptados publicados | 17 |
Índice de aceptación de manuscritos | 68% |
Índice de rechazo de manuscritos | 32% |
Número de revisores internacionales | 22 |
Número de revisores nacionales | 6 |
Número total de revisores por países | Argentina, Perú, México, España, Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile |
Internacionalización de autores | Uruguay, Ecuador, España, Argentina, Chile, Perú, México, Colombia, Cuba |
Urvio 20 | |
Número de trabajos recibidos | 18 |
Número de aceptados publicados | 12 |
Índice de aceptación de manuscritos | 66,66% |
Índice de rechazo de manuscritos | 33,33% |
Número de revisores internacionales | 13 |
Número de revisores nacionales | 4 |
Número total de revisores por países | Argentina, España, México, Venezuela, Ecuador, Chile, Brasil, Estados Unidos, Panamá |
Internacionalización de autores | Colombia, Costa Rica, Panamá, México, Ecuador, Brasil, España, Venezuela, Argentina, Chile |
Urvio 19 | |
Número de trabajos recibidos | 20 |
Número de aceptados publicados | 13 |
Índice de aceptación de manuscritos | 65% |
Índice de rechazo de manuscritos | 35% |
Número de revisores internacionales | 14 |
Número de revisores nacionales | 7 |
Número total de revisores por países | Colombia, Ecuador, Argentina, Estados Unidos, Francia, Perú, España, Costa Rica, México, Venezuela |
Internacionalización de autores | Colombia, Uruguay, Ecuador, México, Costa Rica, Argentina, Perú |
Urvio 18 | |
Número de trabajos recibidos | 15 |
Número de aceptados publicados | 11 |
Índice de aceptación de manuscritos | 73,33% |
Índice de rechazo de manuscritos | 26,66% |
Número de revisores internacionales | 9 |
Número de revisores nacionales | 7 |
Número total de revisores por países | Chile, México, Ecuador, Argentina |
Internacionalización de autores | México, Ecuador, Argentina, Chile, Venezuela |
Urvio 17 | |
Número de trabajos recibidos | 11 |
Número de aceptados publicados | 7 |
Índice de aceptación de manuscritos | 63,63% |
Índice de rechazo de manuscritos | 36,36% |
Número de revisores internacionales | 5 |
Número de revisores nacionales | 11 |
Número total de revisores por países | México, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina |
Internacionalización de autores | Chile, Ecuador, Argentina, Perú, México, Venezuela |
Urvio 16 | |
Número de trabajos recibidos | 12 |
Número de aceptados publicados | 7 |
Índice de aceptación de manuscritos | 58,33% |
Índice de rechazo de manuscritos | 41,66% |
Número de revisores internacionales | 7 |
Número de revisores nacionales | 12 |
Número total de revisores por países | Perú, Ecuador, Nicaragua, Italia, Colombia |
Internacionalización de autores | Uruguay, Brasil, México, Ecuador, Colombia |